| Fabricantes | Numero OEM |
|---|---|
| AUDI | 047145276B |
| BMW | 11281706545 |
| BMW | 11281717188 |
| BMW | 11281726181 |
| BMW | 11281726343 |
| BMW | 11281730571 |
| BMW | 11281738061 |
| BMW | 11281738605 |
| BMW | 11281748130 |
| BMW | 11281748131 |
| BMW | 11287512758 |
| BMW | 11287512762 |
| BMW | 11287512971 |
| BMW | 11287631814 |
| BMW | 11287636379 |
| BMW | 112877636379 |
| BMW | 11287841228 |
| BMW | 11287841531 |
| BMW | 1717188 |
| BMW | 1726181 |
| BMW | 1726343 |
| BMW | 1738061 |
| BMW | 1738605 |
| BMW | 1748130 |
| BMW | 1748131 |
| BMW | 7512758 |
| BMW | 7841228 |
| BMW (BRILLIANCE) | 11281726343 |
| CITROËN | 5750V0 |
| CITROËN | 5750XV |
| CITROËN | 96439037 |
| CITROËN | 9643903780 |
| CUMMINS | 3050460 |
| FORD | 1863979 |
| FORD | 7007791 |
| FORD | V94BF6C301BA |
| HYUNDAI | 2521207002 |
| HYUNDAI | 2521207003 |
| MAZDA | BP4W15907A |
| MINI | 11281726343 |
| MINI | 11281748131 |
| MINI | 1726343 |
| MINI | 1748131 |
| MITSUBISHI | SSA921F024AG |
| NISSAN | 1172042L02 |
| NISSAN | 1172042L12 |
| NISSAN | 1172067S00 |
| NISSAN | 1172067S01 |
| PORSCHE | 99919221450 |
| SEAT | 047145276B |
| Fabricants de Juego de correas trapeciales poli V | |
|---|---|
| FLENNOR | FS27993 |
| DAYCO | APV2109 |
| SKF | VKM 38004 |
| SKF | VKMA 38242 |
| SKF | VKMA 38260 |
| SKF | VKMA 38261 |
| SKF | VKMA 38264 |
| SKF | VKMA 38265 |
| SKF | VKMA 38266 |
| QUINTON HAZELL | QTA187 |
| FEBI BILSTEIN | 06051 |
| SNR | GA350.21 |
| MAPCO | 23606 |
| MAPCO | 23607 |
| MAPCO | 23616 |
| MAPCO | 23653 |
| MEYLE | 314 112 0000 |
| SWAG | 20 03 0009 |
| HEPU | PK04720 |
| GK | K980513A |
| INA | 532 0001 10 |
| TOPRAN | 500 259 |
| RUVILLE | 55006 |
| TRISCAN | 8641 111002 |
| GATES | T38071 |
| OPTIMAL | 0-N1301 |
| CONTITECH | 6PK1538K2 |
| CONTITECH | 6PK1555K1 |
| HUTCHINSON | T0010 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.11.006 |
| MAPCO | 93703 |
| GK | K980513A-TH |
| STARK | SKTP-0600038 |
| RIDEX | 310T0026 |
| BUGIAD | BSP22046 |
| JP GROUP | 1418301100 |
| JP GROUP | 1418301109 |
| HEPU | PK04720TH |
| Metalcaucho | 05075 |
| PROFIT | 1014-0117 |
| URO Parts | 11281748130 |
| URO Parts | 11281748131 |
| KRAFT | 1222810 |
| 3RG | 13103 |
| SASIC | 1626053 |
| CAFFARO | 19-25 |
| CAUTEX | 200916 |
| MAXGEAR | 54-0071 |
| AUTEX | 641497 |
| DENCKERMANN | P310003 |
| ZEKKERT | SR-1009 |
| STC | T405075 |
| KAMOKA | R0001 |
| REPKIT | RKT1175 |
| VIKA | 11450169401 |
| LUCAS | LA0280 |
| HEPU | PK04700 |
| HEPU | PK04723 |
| GK | K980515A |
| CONTITECH | 6PK1538WP2 |
| CONTITECH | 6PK1555WP1 |
| FEBEST | 1987-E38 |
| STARK | SKRBS-1200165 |
| RIDEX | 542R0166 |
| STARK | SKRBS-1200198 |
| RIDEX | 542R0199 |
| STARK | SKRBS-1200226 |
| RIDEX | 542R0227 |
| RIDEX | 542R0351 |
| RIDEX | 542R0360 |
| STARK | SKRBS-1200406 |
| RIDEX | 542R0407 |
| STARK | SKRBS-1200414 |
| RIDEX | 542R0415 |
| STARK | SKPRB-5160014 |
| RIDEX | 4172P0015 |
| KAMOKA | 5500169 |
| STARK | SKPRB-5160021 |
| RIDEX | 4172P0022 |
| RIDEX | 4172P0025 |
| RIDEX | 4172P0032 |
| AIC | 51096 |
| RIDEX | 4172P0060 |
| RIDEX | 542R0614 |
| STARK | SKPRB-51660062 |
| RIDEX | 4172P0063 |
| RIDEX | 542R0620 |
| STARK | SKRBS-1200644 |
| RIDEX | 542R0645 |
| STARK | SKTP-0600489 |
| RIDEX | 310T0477 |
| IJS GROUP | 93-1406 |
| STARK | SKPSM-4570412 |
| RIDEX | 4682P0413 |
| MASTER-SPORT | R38004-PCS-MS |
| BMS | BMS 027 |
| OPEN PARTS | ACT2101.00 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-235 |
| RIDEX | 542R0905 |
| RIDEX | 542R0923 |
| RIDEX | 542R0956 |
| HART | 333 284 |
| MTR | 12164774 |
| BOGAP | B1318101 |
| STARK | SKRBS-1201192 |
| CONTITECH | 5PK906K2 |
| RIDEX PLUS | 310T0026P |
| CONTITECH | 5PK890K3 |
| Oyodo | 20R9148-OYO |
| RIDEX | 542R1273 |
| RIDEX PLUS | 4172P0022P |
| Frankberg | 5481FB0050519 |
| MAPCO | 261540 |
| CONTITECH | 6PK1538 |
| DAYCO | 6PK1538 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1061538 |
| FLENNOR | 6PK1540 |
| BOSCH | 1 987 946 099 |
| GATES | 6PK1540 |
| QUINTON HAZELL | QBR61538 |
| SKF | VKMV 6PK1538 |
| METZGER | 6PK1538 |
| FEBI BILSTEIN | 28950 |
| MAPCO | 23611 |
| MEYLE | 050 006 1540 |
| JAPANPARTS | DV-6PK1540 |
| TOPRAN | 111 849 |
| TRISCAN | 8640 601540 |
| SNR | CA6PK1538 |
| CONTITECH | 6PK1538K1 |
| HUTCHINSON | 1540 K 6 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.078 |
| INA | 529 0053 30 |
| RIDEX | 305P0071 |
| RUVILLE | 55093802 |
| JP GROUP | 1118111200 |
| JP GROUP | 1118111209 |
| MAGNETI MARELLI | 340611001538 |
| STELLOX | 06-01538-SX |
| ASHIKA | 112-6PK1540 |
| SASIC | 1776074 |
| SWAG | 30 92 8950 |
| INA | 529 0198 10 |
| INA | 529 0199 10 |
| OPTIBELT | 6 PK 1538 |
| FAI AutoParts | 6PK1537 |
| MASTER-SPORT | 6PK1538-PCS-MS |
| JAPKO | 6PK1540 |
| INA | FB 6PK1540 |
| AE | MVB1538R6 |
| HEPU | PK04721 |
| MAGNETI MARELLI | 341200004494 |
| LUCAS | 4PK0780L |
| LUCAS | 6PK1537L |
| A.B.A | 6PK1540 |
| EUROREPAR | 1606352780 |
| HEPU | PK04722 |
| SASIC | 6PK1540 |
| CONTITECH | 6PK1538WP1 |
| INA | 529 0372 10 |
| STARK | SKRBS-1200197 |
| RIDEX | 542R0198 |
| ZEKKERT | KR-6PK1538 |
| STARK | SKRBS-1200243 |
| RIDEX | 542R0244 |
| RIDEX | 542R0349 |
| STARK | SKRBS-1200505 |
| RIDEX | 542R0506 |
| DENCKERMANN | 6PK1538 |
| STARK | SKPRB-51660044 |
| RIDEX | 4172P0045 |
| INA | 529 0053 10 |
| STARK | SKRBS-1200776 |
| RIDEX | 542R0778 |
| SNR | KA850.04 |
| MASTER-SPORT | 6PK1540-PCS-MS |
| GATES | K060605RPM |
| HART | 368 946 |
| MASTER-SPORT | 6PK1543-PCS-MS |
| RIDEX PLUS | 305P0071P |
| STARK | SKRBS-1201104 |
| RIDEX | 542R1106 |
| RIDEX PLUS | 542R0198P |
| KAMOKA | 7016122 |
| OPEN PARTS | PVB1538.06 |
| RIDEX | 542R1144 |
| LUCAS | LAK0342 |
| SKF | VKMA 61019 |
| SKF | VKMA 38276 |
| STARK | SKPRB-51660110 |
| RIDEX | 4172P0110 |
| IAP QUALITY PARTS | 140-17091 |
| RIDEX PLUS | 4172P0045P |
| FLENNOR | FD27994 |
| RUVILLE | 55011 |
| GATES | T38242 |
| LEMFÖRDER | 13804 01 |
| SKF | VKM 38007 |
| QUINTON HAZELL | QTA1082 |
| QUINTON HAZELL | QTA264H |
| FEBI BILSTEIN | 04987 |
| FEBI BILSTEIN | 18483 |
| SNR | GA350.32 |
| SWAG | 20 52 0004 |
| VAICO | V20-0266 |
| INA | 533 0003 10 |
| DAYCO | APV2220 |
| TRISCAN | 8641 113006 |
| SWAG | 20 91 8483 |
| OPTIMAL | 0-N1293 |
| BTA | E2B0023BTA |
| GATES | T38221 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.018 |
| URO Parts | 11287838797 |
| SASIC | 1626052 |
| LUCAS | LA0289 |
| BTA | E3B0025BTA |
| RIDEX | 1637V0006 |
| Frankberg | 5481FB0005946 |
| FLENNOR | FU27992 |
| RUVILLE | 55007 |
| GATES | T38069 |
| LEMFÖRDER | 12978 01 |
| DAYCO | APV2208 |
| QUINTON HAZELL | QTA188 |
| FEBI BILSTEIN | 06050 |
| SNR | GA350.20 |
| MAPCO | 23610 |
| MAPCO | 23656 |
| MEYLE | 314 112 0001 |
| SWAG | 20 03 0006 |
| VAICO | V20-0209 |
| KRAFT | 1222800 |
| INA | 532 0418 10 |
| TOPRAN | 500 258 |
| TRISCAN | 8641 112001 |
| OPTIMAL | 0-N1298 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.11.005 |
| STARK | SKTP-0600013 |
| RIDEX | 310T0012 |
| JP GROUP | 1418301500 |
| JP GROUP | 1418301509 |
| STELLOX | 03-40009-SX |
| Metalcaucho | 05076 |
| 3RG | 13102 |
| SASIC | 1626055 |
| FEBEST | 1988-E38 |
| STC | T405076 |
| KAMOKA | R0002 |
| REPKIT | RKT1174 |
| LUCAS | LA0282 |
| STARK | SKRBS-1200387 |
| RIDEX | 542R0388 |
| STARK | SKPRB-5160011 |
| RIDEX | 4172P0012 |
| AIC | 51537 |
| BMS | BMS 311 |
| STARK | SKRBS-1200911 |
| RIDEX | 542R0913 |
| RIDEX PLUS | 542R0388P |
| RUVILLE | 540157 |
| RIDEX PLUS | 310T0012P |
| FAST | FT10519 |
| RIDEX PLUS | 4172P0012P |
| RIDEX PLUS | 542R0913P |
| Frankberg | 5481FB0050520 |
| GATES | T38243 |
| GATES | T38244 |
| QUINTON HAZELL | QTA261H |
| JAPANPARTS | RP-L02 |
| VAICO | V20-0210-1 |
| INA | 533 0097 10 |
| DAYCO | ATB2290 |
| TRISCAN | 8641 113025 |
| BTA | E2B5006BTA |
| RUVILLE | 55093 |
| AUTOKIT | 03.137 |
| AUTOKIT | 03.543 |
| ASHIKA | 129-0L-L02 |
| JAPKO | 129L02 |
| CAFFARO | 294-25 |
| CAFFARO | 500133 |
| MAXGEAR | 54-0640 |
| MAXGEAR | 54-1160 |
| REPKIT | RKT1556 |
| RIDEX | 541V0047 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-804 |
| NTY | RNK-BM-047 |
| NTY | RRK-BM-000 |
| HART | 932 618 |
| FA1 | RW1005-917 |
| SKF | VKM 38003 |
| SKF | VKMA 38202 |
| MAXGEAR | 54-0448 |
| ZEKKERT | SR-1008 |
| AUTOMEGA | 210149610 |
| MASTER-SPORT | R38003-PCS-MS |
| Aslyx | AS-202460 |
| VAICO | V20-0915 |
| BGA | DC0914 |
| Aslyx | AS-202459 |
| BMW | 11281748131 |
| QUINTON HAZELL | QTA1358 |
| VAICO | V20-0919 |
| RUVILLE | 55027 |
| RUVILLE | 55055 |
| GATES | T38384 |
| DAYCO | APV2279 |
| FEBI BILSTEIN | 23650 |
| SNR | GA350.63 |
| MAPCO | 23614 |
| MAPCO | 23615 |
| MAPCO | 23674 |
| INA | 534 0050 10 |
| INA | 534 0104 10 |
| LEMFÖRDER | 27003 01 |
| TRISCAN | 8641 113016 |
| TRISCAN | 8641 113008 |
| SKF | VKM 38302 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170606 |
| OPTIMAL | 0-N1791 |
| OPTIMAL | 0-N1791S |
| BTA | E2B0022BTA |
| SWAG | 20 92 3650 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.204 |
| STARK | SKTP-0600083 |
| RIDEX | 310T0071 |
| TOPRAN | 501 139 |
| CAFFARO | 01-97 |
| STELLOX | 03-40341-SX |
| URO Parts | 038903315AE |
| Metalcaucho | 05078 |
| URO Parts | 06A903315E |
| URO Parts | 11287512758 |
| URO Parts | 11287549589 |
| KRAFT | 1222585 |
| CAFFARO | 231-00 |
| URO Parts | 30637141P |
| FARE SA | 4338 |
| MAXGEAR | 54-0065 |
| MAXGEAR | 54-0826 |
| MAXGEAR | 54-0998 |
| DENCKERMANN | P210004 |
| HUTCHINSON | T0547 |
| KAMOKA | R0016 |
| AUTOMEGA | 210154610 |
| REPKIT | RKT1625 |
| LUCAS | LA0480 |
| BGA | DC0910 |
| BTA | E3B0001BTA |
| SKF | VKMA 38327 |
| INA | 529 0458 10 |
| IJS GROUP | 93-1481 |
| MASTER-SPORT | R38302-PCS-MS |
| MAXGEAR | 54-1594 |
| NTY | RNK-BM-007 |
| BMS | BMS 002 |
| BMS | BMS 275 |
| STARK | SKRBS-1200759 |
| RIDEX | 542R0761 |
| STARK | SKRBS-1200787 |
| RIDEX | 542R0789 |
| STARK | SKRBS-1201032 |
| RIDEX | 542R1034 |
| HART | 373 973 |
| NTY | RNK-BM-028 |
| KAMOKA | R0645 |
| BOGAP | B1317111 |
| PREXAparts | P150301 |
| CONTITECH | 4PK863K1 |
| Frankberg | 5481FB0005874 |
| MTR | 12220433 |
| SNR | KA850.27 |
| Oyodo | 20R9140-OYO |
| FA1 | RW1005-906 |
| CAFFARO | 01-97 SC |
| MAPCO | 250865 |
| MAPCO | 250890 |
| CONTITECH | 4PK863 |
| DAYCO | 4PK862 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1045000 |
| OPTIBELT | 5 PK 865 |
| OPTIBELT | 4 PK 860 |
| FLENNOR | 4PK0860 |
| BOSCH | 1 987 947 827 |
| GATES | 4PK860 |
| QUINTON HAZELL | QBR4863 |
| SKF | VKMV 4PK863 |
| METZGER | 4PK862 |
| FEBI BILSTEIN | 28785 |
| MEYLE | 050 004 0863 |
| JAPANPARTS | DV-4PK0865 |
| TOPRAN | 500 683 |
| LEMFÖRDER | 21269 01 |
| TRISCAN | 8640 400860 |
| SNR | CA4PK860 |
| SNR | CA4PK865 |
| SNR | CA5PK862 |
| HUTCHINSON | 860 K 4 |
| HUTCHINSON | 865 K 4 |
| RIDEX | 305P0015 |
| JP GROUP | 1418100509 |
| BANDO | 4PK860 |
| STELLOX | 04-00862-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.077 |
| ASHIKA | 112-4PK865 |
| JP GROUP | 1418100500 |
| SASIC | 1770011 |
| SWAG | 20 92 8785 |
| OPTIBELT | 4 PK 860 SCC |
| FAI AutoParts | 4PK0863 |
| FAI AutoParts | 4PK0925 |
| JAPKO | 4PK865 |
| MASTER-SPORT | 4PK865-PCS-MS |
| INA | FB 4PK860 |
| INA | FB 4PK863 |
| NPS | M111I03 |
| AE | MVB860R4 |
| A.B.A | 4PK923 |
| LUCAS | 4PK0737L |
| LUCAS | 4PK0863L |
| EUROREPAR | 1612552680 |
| SASIC | 4PK860 |
| MAGNETI MARELLI | 341200004099 |
| STARK | SKPB-0090257 |
| RIDEX | 305P0403 |
| ZEKKERT | KR-4PK863 |
| RIDEX | 542R0406 |
| RIDEX | 542R0469 |
| RED-LINE | 994PK860 |
| RED-LINE | 994PK865 |
| MASTER-SPORT | 4PK860-PCS-MS |
| GATES | K040338RPM |
| RIDEX PLUS | 305P0403P |
| MAGNETI MARELLI | 341200005232 |
| MAGNETI MARELLI | 341200005233 |
| KAMOKA | 7014036 |
| RIDEX PLUS | 305P0015P |
| SNR | KA850.22 |
| MAPCO | 240860 |
| CONTITECH | 4PK860 |
| DAYCO | 4PK860 |
| SKF | VKMV 4PK860 |
| METZGER | 4PK860 |
| MEYLE | 050 004 0860 |
| SNR | CA4PK823 |
| ROULUNDS RUBBER | 4K0860 |
| MAGNETI MARELLI | 340411000860 |
| MASTER-SPORT | 4PK825-PCS-MS |
| BGA | 4PK860 |
| MAGNETI MARELLI | 341200004097 |
| MAGNETI MARELLI | 341200004105 |
| DENCKERMANN | 4PK860 |
| ZEKKERT | KR-4PK860 |
| MAGNETI MARELLI | 341200005110 |
| MAGNETI MARELLI | 341200005116 |
| KAMOKA | 7014034 |
| OPEN PARTS | PVB0860.04 |
| HUTCHINSON | 1535 K 6 |
| MAPCO | 240863 |
| CONTITECH | 4PK865 |
| CONTITECH | 4PK866 |
| BLUE PRINT | AD04R865 |
| ROULUNDS RUBBER | 4K0865 |
| MAGNETI MARELLI | 340411000866 |
| KAVO PARTS | DMV-4531 |
| INA | FB 4PK866 |
| DENCKERMANN | 4PK866 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170547 |
| VAICO | V20-0258 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170036 |
| PROFIT | 1014-0191 |
| KRAFT | 1222500 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170860 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-1057 |
| LIZARTE | 06.28.2500 |
| FACAR | 609022 |
| CEVAM | 171003 |
| ERA Benelux | SR20072 |
| DA SILVA | DM3208 |
| EAI | CE28001 |
| SAMPA | 095.598 |
| AUGER | 54526 |
| OPTIBELT | 6 PK 1555 |
| TOPRAN | 304 920 |
| GATES | 6PK1535XS |
| TRISCAN | 8640 601535xs |
| INA | FB 6XPK1535 |
| LUCAS | 6PK1535XL |
| SKF | VKMV 6PK1540 |
| KAVO PARTS | DMV-9031 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.057 |
| STELLOX | 6020-1540V-SX |
| TRISCAN | 8640 400860E |
| MEYLE | 050 006 0858 |
| MAGNETI MARELLI | 340611000858 |
| DT Spare Parts | 6.31546 |
| STELLOX | 04-00853-SX |
| FAI AutoParts | 4PK0855 |
| MASTER-SPORT | 4PK856-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 6PK858-PCS-MS |
| INA | FB 6PK858 |
| FEBEST | 88126-4L855 |
| OPTIBELT | 4 PK 855 |
| BOSCH | 1 987 947 896 |
| NPS | N111N13 |
| INA | 529 0392 10 |
| DAYCO | APV2529 |
| CAFFARO | 232-00 |
| URO Parts | 11287530314 |
| MAPCO | 240845 |
| MAPCO | 240855 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1040850 |
| SKF | VKMA 31020 |
| SKF | VKMA 31128 |
| SKF | VKMAF 31020-1 |
| SKF | VKMAF 31020-2 |
| SKF | VKMC 31033 |
| SKF | VKMC 31051-1 |
| SKF | VKMV 4PK855 |
| FEBI BILSTEIN | 28784 |
| MEYLE | 050 004 0845 |
| MEYLE | 050 004 0855 |
| JAPANPARTS | DV-4PK0860 |
| SKF | VKMC 31051-2 |
| SKF | VKMA 31122 |
| SKF | VKMA 31051 |
| BLUE PRINT | AD04R855 |
| SNR | CA4PK855 |
| MAPCO | 93803 |
| MAPCO | 93804 |
| SKF | VKMC 31122-1 |
| URO Parts | 037121010C |
| ASHIKA | 112-4PK860 |
| SWAG | 20 92 8784 |
| FAI AutoParts | 4PK0850 |
| JAPKO | 4PK860 |
| SKF | VKMC 31122-2 |
| LUCAS | LAK0060 |
| LUCAS | LAK0071 |
| LUCAS | LAK0087 |
| BTA | E3W0021BTA |
| IAP QUALITY PARTS | 140-07000 |
| STARK | SKRBS-1200059 |
| RIDEX | 542R0060 |
| STARK | SKRBS-1200082 |
| RIDEX | 542R0083 |
| STARK | SKRBS-1200504 |
| RIDEX | 542R0505 |
| STARK | SKPRB-5160013 |
| RIDEX | 4172P0014 |
| STARK | SKPRB-51660038 |
| RIDEX | 4172P0039 |
| STARK | SKRBS-1200690 |
| RIDEX | 542R0691 |
| STARK | SKRBS-1200693 |
| RIDEX | 542R0694 |
| STARK | SKPRB-51660079 |
| RIDEX | 4172P0080 |
| STARK | SKRBS-1200747 |
| RIDEX | 542R0749 |
| STARK | SKRBS-1200753 |
| RIDEX | 542R0755 |
| SKF | VKMA 65015 |
| RIDEX PLUS | 542R0083P |
| RIDEX PLUS | 542R0060P |
| RIDEX PLUS | 542R0749P |
| STARK | SKRBS-1201191 |
| RIDEX | 542R1193 |




