Fabricantes | Numero OEM |
---|---|
ALFA ROMEO | 51821653 |
CHEVROLET | 55568859 |
CHEVROLET | 55574238 |
CITROËN | 5750PG |
CITROËN | 5750RE |
CITROËN | 5750XN |
FIAT | 51821653 |
FIAT | 55185074 |
FIAT | 9655945780 |
FORD | 1231960 |
FORD | 1253937 |
FORD | 1438244 |
FORD | 1712212 |
HYUNDAI | 9091602604 |
IVECO | 504092335 |
IVECO | 5802102048 |
LANCIA | 9655945780 |
NISSAN | 117204171R |
NISSAN | 11720CK80A |
OPEL | 1340021 |
OPEL | 4708770 |
OPEL | 55562245 |
OPEL | 55574238 |
OPEL | 6340554 |
OPEL | 6340676 |
OPEL | 636166 |
OPEL | 93193594 |
PEUGEOT | 5750RC |
PEUGEOT | 5750XN |
PEUGEOT | 9650686080 |
RENAULT | 117204171R |
RENAULT | 11720CK90A |
RENAULT | 7701065088 |
SUBARU | 1754085E00 |
SUZUKI | 1754085E00 |
TOYOTA | 90916W2042 |
TOYOTA | 99366C1220 |
TOYOTA | 9936C1220 |
VAUXHALL | 55185074 |
VAUXHALL | 55562245 |
VAUXHALL | 55574238 |
VAUXHALL | 93193594 |
VOLVO | 30777660 |
VOLVO | 8670068 |
VOLVO | 9650686080 |
VOLVO | 9670068 |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 (100 KW / 136 CV) está agotado en estos momentos.