Fabricantes | Numero OEM |
---|---|
HYUNDAI | 3921036700 |
HYUNDAI | 3921037543 |
HYUNDAI | 3921039010 |
KIA | 3921036700 |
KIA | 3921037543 |
KIA | 3921039010 |
MITSUBISHI | 3921036700 |
MITSUBISHI | MD305147 |
Fabricants de Sonda lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 986 602 |
JAPANPARTS | OO-Y13 |
FACET | 10.7008 |
VEMO | V10-76-0029 |
VEMO | V52-76-0010 |
PIERBURG | 7.02604.79.0 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460513 |
TRISCAN | 8845 43124 |
MEAT & DORIA | 81022 |
MEAT & DORIA | 81788 |
MEAT & DORIA | 81581 |
HOFFER | 7481581 |
HOFFER | 7481788 |
HOFFER | 7481022 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
CALORSTAT by Vernet | LS140511 |
METZGER | 0893579 |
EPS | 1.997.008 |
STELLOX | 20-00007-SX |
STELLOX | 20-00022-SX |
WALKER PRODUCTS | 250-24422 |
JAPKO | 3Y13 |
ASHIKA | 43-Y13 |
MAXGEAR | 59-0014 |
DT Spare Parts | 6.81020 |
FISPA | 90199 |
FISPA | 90389 |
KAVO PARTS | EOS-5555 |
VEGAZ | ULS-444 |
MEAT & DORIA | 81022OQ |
HOFFER | 7481022OQ |
ZZVF | ZV4612R |
MEAT & DORIA | 81022E |
ERA | 570112A |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
RIDEX | 3922L0943 |
GEBE | 9 7163 1 |
at autoteile germany | at12480 |
WALKER PRODUCTS | 350-34302 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
NAP carparts | CLS10120 |
goCORE | GCC9220005 |
ABAKUS | 120-08-060 |
BOSCH | 0 258 986 507 |
BLUE PRINT | ADG07040 |
PIERBURG | 7.02604.82.0 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460329 |
VEMO | V99-76-0001 |
TRISCAN | 8845 43039 |
DELPHI | ES10883-11B1 |
MEAT & DORIA | 81727 |
DELPHI | ES10883-12B1 |
HOFFER | 7481727 |
STARK | SKLS-0140082 |
RIDEX | 3922L0225 |
CALORSTAT by Vernet | LS140544 |
METZGER | 0893577 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
WALKER PRODUCTS | 250-24461 |
ERA | 570125 |
MAXGEAR | 59-0013 |
MTE-THOMSON | 7888.40.046 |
FISPA | 90325 |
QUINTON HAZELL | XLOS1673 |
ERA | 570111A |
ERA | 570125A |
NTY | ESL-UV-001 |
STARK | SKLS-0140463 |
RIDEX | 3922L0302 |
ENERGY | GOS-4000E |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
GEBE | 9 7162 1 |
WALKER PRODUCTS | 350-34014 |
ESEN SKV | 09SKV120 |
RIDEX PLUS | 3922L0225P |
RIDEX PLUS | 3922L0302P |
MTR | 12192172 |
NAP carparts | CLS10005 |
Frankberg | 5481FB0017416 |
goCORE | GCC9220013 |
WAGNER | LBS00545 |
NPS | H566I06 |
Frankberg | 5481FB0017396 |
BLUE PRINT | ADG07020 |
DELPHI | ES20214-11B1 |
BOSCH | F 00H L00 351 |
DELPHI | ES20214-12B1 |
MOBILETRON | OS-K408P |
MTE-THOMSON | 7817.40.045 |
MTE-THOMSON | 7817.40.057 |
QUINTON HAZELL | XLOS1670 |
Frankberg | 5481FB0017329 |
DENSO | DOX-0109 |
DENSO | DOX-1441 |
VEMO | V10-76-0044 |
DELPHI | ES20146 |
MEAT & DORIA | 81700 |
MEAT & DORIA | 81516 |
MEAT & DORIA | 81685 |
HOFFER | 7481685 |
HOFFER | 7481700 |
CALORSTAT by Vernet | LS140630 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
HOFFER | 7481516 |
FISPA | 90082 |
FISPA | 90292 |
VEMO | V48-76-0005 |
MEAT & DORIA | 81516OQ |
MEAT & DORIA | 81700OQ |
HOFFER | 7481700OQ |
VEGAZ | DLS-362 |
MEAT & DORIA | 81516E |
HOFFER | 7481516E |
MEAT & DORIA | 81700E |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para VW Bora Sedán (1J2) 1.8 T 4motion (110 KW / 150 CV) está agotado en estos momentos.