Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90KW/122CV | QQDC | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125CV | Q7DA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Escort Express '86 (ALF) 1.3 | 02.1986 - 07.1990 | 44KW/60CV | JLA | |
FORD Escort Express '86 (ALF) 1.3 | 07.1988 - 07.1990 | 46KW/63CV | JBA | |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) | 07.1988 - 10.1990 | 46KW/63CV | JBA | año construcción desde 08/1988, año construcción hasta 07/1990 |
FORD Escort Mk4 Familiar (AWF, AVF) 1.3 | 01.1986 - 07.1990 | 44KW/60CV | JLA | año construcción desde 08/1988 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 03.1989 - 12.1995 | 37KW/50CV | G6A | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 03.1989 - 12.1995 | 40KW/55CV | GUD | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 03.1989 - 12.1992 | 44KW/60CV | JBC | año construcción desde 06/1991 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 03.1989 - 12.1995 | 44KW/60CV | JBB | año construcción desde 06/1991 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat | 05.1991 - 01.1997 | 44KW/60CV | J6B | año construcción desde 06/1991, año construcción hasta 12/1996 |
FORD Fiesta Mk3 Courier (F3L, F5L) 1.1 | 12.1991 - 08.1995 | 37KW/50CV | G6A | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JA, JB, JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 37KW/50CV | JJE | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90KW/122CV | QQDC | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92KW/125CV | Q7DA | |
FORD FOCUS II Descapotable 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Focus Mk2 Familiar (DA, FFS, DS) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD Focus Mk2 Familiar (DA, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD Focus Mk2 Familiar (DA, FFS, DS) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Focus Mk2 Familiar (DA, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Focus Mk2 Hatchback (DA, HCP, DP) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD Focus Mk2 Hatchback (DA, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD Focus Mk2 Hatchback (DA, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Focus Mk2 Hatchback (DA, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Focus Mk2 Hatchback (DA, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Focus Mk2 Sedán (DB, FCH, DH) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125CV | QQDB | |
FORD Focus Mk2 Sedán (DB, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107KW/145CV | SYDA | |
FORD Galaxy Mk2 MPV (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107KW/145CV | TBWB | |
FORD Galaxy Mk2 MPV (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 06.2015 | 107KW/145CV | TBWB | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 06.1998 - 11.2008 | 36KW/49CV | JJD | año construcción hasta 10/2002 |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V FWD | 02.2001 - ... | 145KW/197CV | AJ | año construcción desde 07/2001, año construcción hasta 01/2007 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151KW/205CV | SGA | |
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151KW/205CV | SGA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110CV | CGBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125CV | CHBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146CV | CJBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125KW/170CV | LCBD | |
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 09.2004 - 03.2007 | 150KW/204CV | REBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166KW/226CV | MEBA | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110CV | CGBA | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125CV | CHBA | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146CV | CJBA | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.5 V6 | 10.2000 - 03.2007 | 125KW/170CV | LCBD | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125KW/170CV | LCBD | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 3.0 V6 24V | 09.2004 - 03.2007 | 150KW/204CV | REBA | |
FORD MONDEO III Sedán (B4Y) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166KW/226CV | MEBA | |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107KW/145CV | AOBC | |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107KW/145CV | TBBB | |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107KW/145CV | TBBB | |
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107KW/145CV | AOBC | |
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107KW/145CV | TBBB | |
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107KW/145CV | TBBB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107KW/145CV | AOBC | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107KW/145CV | TBBB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107KW/145CV | TBBB | |
FORD Mondeo Mk2 Familiar (BNP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151KW/205CV | SGA | |
FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110CV | CGBA | |
FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125CV | CHBA | año construcción hasta 08/2005 |
FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146CV | CJBA | |
FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125KW/170CV | LCBD | |
FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) 3.0 V6 24V | 09.2004 - 03.2007 | 150KW/204CV | REBA | |
FORD Mondeo Mk3 Familiar (BWY) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166KW/226CV | MEBA | |
FORD ORION II (AFF) 1.3 | 12.1985 - 07.1990 | 44KW/60CV | JLA | año construcción desde 08/1988 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107KW/145CV | AOWA | |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107KW/145CV | TBWB | |
JAGUAR S-Type (X200) 2.5 V6 | 04.2002 - 10.2007 | 147KW/200CV | JB(AJV6) | |
JAGUAR S-Type (X200) 3.0 V6 | 01.1999 - 10.2007 | 175KW/238CV | FB(AJV6) | |
JAGUAR X-Type Berlina (X400) 2.1 V6 | 03.2002 - 11.2009 | 115KW/156CV | YB(AJ-V6) | |
JAGUAR X-Type Berlina (X400) 2.5 V6 A las 4 ruedas | 06.2001 - 11.2009 | 144KW/196CV | XB (AJ-V6) | |
JAGUAR X-Type Berlina (X400) 3.0 V6 A las 4 ruedas | 06.2001 - 12.2008 | 169KW/230CV | WB(AJV6) | |
JAGUAR X-Type Familiar (X400) 2.1 V6 | 11.2003 - 03.2009 | 115KW/156CV | YB(AJ-V6) | |
JAGUAR X-Type Familiar (X400) 2.5 | 02.2004 - 12.2009 | 144KW/196CV | XB (AJ-V6) | |
JAGUAR X-Type Familiar (X400) 3.0 | 02.2004 - 12.2009 | 169KW/230CV | WB(AJV6) | |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 | 03.2008 - 04.2015 | 175KW/238CV | FG(AJV6) | |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 3.0 V6 | 01.2011 - 12.2019 | 175KW/238CV | AJV6(3.0 Liter) | |
JAGUAR XJ Berlina (X350, X358) 3.0 | 05.2003 - 03.2009 | 175KW/238CV | VB(AJV6) | |
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88KW/120CV | L8-DE | año construcción hasta 12/2012 |
MAZDA 6 Fastback (GH) 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88KW/120CV | L8-DE | año construcción hasta 12/2012 |
VOLVO C30 (533) 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92KW/125CV | B 4184 S11 | |
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 01.2007 - 12.2012 | 92KW/125CV | B 4184 S8 | |
VOLVO C30 (533) 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107KW/145CV | B 4204 S3 | |
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107KW/146CV | B 4204 S4 | |
VOLVO S40 II (544) 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92KW/125CV | B 4184 S11 | |
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 01.2006 - 12.2010 | 92KW/125CV | B 4184 S8 | |
VOLVO S40 II (544) 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107KW/146CV | B 4204 S3 | |
VOLVO S40 II (544) 2.0 F | 10.2009 - 12.2012 | 107KW/146CV | B 4204 S4 | |
VOLVO V50 (545) 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92KW/125CV | B 4184 S11 | |
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel | 01.2005 - 12.2010 | 92KW/125CV | B 4184 S8 | |
VOLVO V50 (545) 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107KW/146CV | B 4204 S3 | |
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107KW/146CV | B 4204 S4 | |
FORD USA Aerostar MPV 3.0 i V6 | 09.1985 - 12.1997 | 108KW/147CV | 99U30 | año construcción hasta 08/1997 |
PROTON Gen-2 (CM_) 1.3 (CM3L) | 06.2004 - 12.2009 | 70KW/95CV | S4PE | |
PROTON Gen-2 (CM_) 1.6 (CM6L) | 06.2004 - ... | 82KW/110CV | S4PH | |
ASTON MARTIN DB7 Coupé 5.9 | 03.1999 - 10.2003 | 309KW/420CV | AM2 | año construcción hasta 08/2002 |
ASTON MARTIN DB7 Descapotable 5.9 | 07.1999 - 10.2003 | 309KW/420CV | AM2 | año construcción hasta 08/2002 |
ASTON MARTIN Vanquish Vantage (R2_) 6.0 V12 | 05.2001 - 08.2007 | 338KW/460CV | AM 702 | año construcción hasta 08/2004 |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para FORD Transit Mk4 Furgoneta (E, VE83) 2.5 TD (EAS) (55 KW / 75 CV) está agotado en estos momentos.