Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136CV | DEUB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163CV | DETB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción hasta 10/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150CV | CVNA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136CV | DEUB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163CV | DETB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170CV | CVLA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CV | CVKC | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170CV | CVLA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190CV | DLVA | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150CV | CVNA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136CV | DEUB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163CV | DETB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2015, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CV | CVKC | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DLVA | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | 08.2017 - 12.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 140KW/190CV | CVKB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150CV | DMSB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DLVA | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 50 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150CV | CVNA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190CV | CVKB | año construcción hasta 02/2020, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150CV | DMSB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI | 06.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DHDA | Número de PR 1KI |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231CV | DCPE | Número de PR 1KI |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245CV | DKNA | año construcción hasta 02/2020, Número de PR 1KI |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | CVNA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI (DEUB) | 05.2017 - 02.2020 | 100KW/136CV | DEUB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190CV | CVKB | año construcción hasta 02/2020, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | 02.2017 - 02.2020 | 125KW/170CV | CVLA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 160KW/218CV | CSWB | año construcción hasta 08/2018, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 110KW/150CV | DMSB | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | 08.2016 - ... | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170CV | CVLA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DHDA | Número de PR 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231CV | DCPE | Número de PR 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 02.2020 | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 180KW/245CV | DKNA | Número de PR 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KD, 1KE |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZF | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZD | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | 05.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DMTC | Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211CV | DDVF | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZF | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZD | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DMTC | Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211CV | DDVF | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | año construcción desde 12/2019, Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 35 TDI Mild Hybrid | 10.2020 - ... | 120KW/163CV | DTPB | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 140KW/190CV | DLHC | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | 08.2020 - ... | 150KW/204CV | DMTC | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 04.2018 - ... | 155KW/211CV | DDVF | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265CV | DMTA | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265CV | DMTA | Número de PR 1KD |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286CV | DDVB | Número de PR 1KD |
