Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 09.2009 - 05.2016 | 100KW/136CV | CAGB | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 09.2009 - 05.2016 | 105KW/143CV | CAGA | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 110KW/150CV | CJCD | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 120KW/163CV | CAHB | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 125KW/170CV | CAHA | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 05.2016 | 130KW/177CV | CGLC | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 05.2016 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 155KW/211CV | CDNC | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 162KW/220CV | CPMB | Número de PR 1KP, 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 3.0 TDI quattro | 04.2009 - 01.2012 | 176KW/240CV | CCWA | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 05.2016 | 180KW/245CV | CKVC | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 04.2008 - 12.2015 | 88KW/120CV | CDHA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160CV | CABB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CV | CJEB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160CV | CDHB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CV | CJEB | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88KW/120CV | CJCC | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 04.2008 - 12.2015 | 100KW/136CV | CAGB | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 04.2008 - 12.2015 | 105KW/143CV | CMEA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150CV | CJCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 08.2008 - 12.2015 | 120KW/163CV | CAHB | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 04.2008 - 03.2012 | 125KW/170CV | CAHA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177CV | CGLC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 04.2008 - 12.2015 | 105KW/143CV | CAGA | año construcción desde 11/2008, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150CV | CJCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 08.2008 - 03.2012 | 125KW/170CV | CAHA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177CV | CGLC | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211CV | CDNC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211CV | CDNC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | 06.2008 - 03.2012 | 120KW/163CV | CAMB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | 04.2008 - 03.2012 | 140KW/190CV | CAMA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 150KW/204CV | CLAB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | 06.2008 - 05.2010 | 155KW/211CV | CCWB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 176KW/240CV | CCLA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 180KW/245CV | CKVC | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272CV | CMUA | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265CV | CALA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 195KW/265CV | CALA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro | 05.2012 - 08.2015 | 331KW/450CV | CFSA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333CV | CCBA | año construcción desde 03/2009, Número de PR 1KE, 1KP |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 1.8 TFSI | 01.2008 - 12.2015 | 88KW/120CV | CDHA | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160CV | CABB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CV | CJEB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160CV | CDHB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CV | CJEB | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88KW/120CV | CJCC | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 11.2007 - 12.2015 | 100KW/136CV | CAGB | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 11.2007 - 12.2015 | 105KW/143CV | CMEA | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150CV | CJCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 08.2008 - 12.2015 | 120KW/163CV | CAHB | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 01.2008 - 03.2012 | 125KW/170CV | CAHA | año construcción desde 08/2008, Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177CV | CGLC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2008 - 12.2015 | 105KW/143CV | CAGA | año construcción desde 05/2009, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150CV | CJCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI quattro | 01.2008 - 03.2012 | 125KW/170CV | CAHA | año construcción desde 08/2008, Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177CV | CGLC | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, GP0, GP1, GP2 |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSi | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211CV | CDNC | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 162KW/220CV | CAED | |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI quattro | 11.2009 - 03.2012 | 132KW/180CV | CFKA | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211CV | CDNC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 162KW/220CV | CAED | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.7 TDI | 11.2007 - 03.2012 | 120KW/163CV | CAMB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 2.7 TDI | 11.2007 - 03.2012 | 140KW/190CV | CAMA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 150KW/204CV | CLAB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.0 TDI quattro | 06.2008 - 05.2010 | 155KW/211CV | CCWB | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 03.2012 | 176KW/240CV | CCLA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 180KW/245CV | CKVC | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272CV | CMUA | año construcción desde 01/2013, año construcción hasta 12/2012, Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265CV | CALA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) 3.2 FSI quattro | 11.2007 - 03.2012 | 195KW/265CV | CALA | Número de PR 1KW |
AUDI A4 B8 Sedán (8K2) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333CV | CCBA | año construcción desde 03/2009, Número de PR 1KE, 1KP |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163CV | DETB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252CV | DDWA | Número de PR 1KU |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción hasta 10/2019, Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KU |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286CV | DCPC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150CV | CVNA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136CV | DEUB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163CV | DETB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170CV | CVLA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252CV | DDWA | Número de PR 1KU |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252CV | DDWA | Número de PR 1KU |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170CV | CVLA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DMTA | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KU |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | año construcción hasta 10/2019, Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450CV | DECA | Número de PR 1KQ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354CV | CWGD | año construcción hasta 10/2019, Número de PR 1KU, 2EJ |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | Número de PR 1KU, 2EJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150CV | CVNA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136CV | DEUB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163CV | DETB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2015, Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CV | DDWA | Número de PR 1KU |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CV | DDWA | Número de PR 1KU |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CV | CSWB | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122CV | DEUC | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150CV | DEUA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DESA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190CV | DETA | Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KU |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | año construcción hasta 08/2020, Número de PR 1KF, 1KJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | año construcción hasta 11/2019, Número de PR 1KU, 2EJ |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | Número de PR 1KU, 2EJ |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | 09.2009 - 03.2012 | 118KW/160CV | CDHB | año construcción desde 01/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | 09.2011 - 03.2016 | 125KW/170CV | CJEB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130KW/177CV | CJEE | |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 10.2011 - 05.2015 | 105KW/143CV | CJCA | año construcción hasta 12/2011, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 05.2013 - 01.2017 | 110KW/150CV | CJCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 05.2009 - 06.2014 | 120KW/163CV | CAHB | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 05.2009 - 03.2012 | 125KW/170CV | CAHA | año construcción desde 01/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 10.2011 - 01.2017 | 130KW/177CV | CGLC | año construcción hasta 12/2011, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 09.2013 - 01.2017 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 05.2015 | 130KW/177CV | CGLC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 01.2017 | 140KW/190CV | CNHA | Número de PR 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 - 03.2012 | 132KW/180CV | CDNB | año construcción desde 01/2012, Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 - 06.2014 | 155KW/211CV | CDNC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2014 | 162KW/220CV | CAED | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CV | CNCE | |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2009 - 01.2017 | 155KW/211CV | CDNC | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CV | CNCD | Número de PR 1KP, 1KW, 2EH |
