Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CV | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249CV | CYRC | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A6 C8 Sedán (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2018 - ... | 150KW/204CV | DTPA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 04.2018 - ... | 155KW/211CV | DDVF | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231CV | DDVE | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286CV | DDVB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 250KW/340CV | DLZA | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - ... | 185KW/252CV | DMFB | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015 - 12.2019 | 275KW/374CV | CVZA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 155KW/211CV | CZZB | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 12.2019 | 160KW/218CV | CZZA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 06.2015 - 12.2019 | 183KW/249CV | CVMD | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 190KW/258CV | CUEA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 200KW/272CV | CRTC | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DPXB | |
AUDI Q7 Van (4M, 4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 170KW/231CV | DHXC | |
AUDI Q7 Van (4M, 4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 160KW/218CV | CZZA | |
AUDI Q7 Van (4M, 4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 200KW/272CV | CRTC | |
MERCEDES-BENZ Clase E All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) | 08.2020 - ... | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | 05.2018 - ... | 320KW/435CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) | 12.2016 - ... | 245KW/333CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) | 08.2018 - ... | 270KW/367CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 07.2020 - ... | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Descapotable (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | 05.2018 - ... | 320KW/435CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Descapotable (A238) E 400 4-matic (238.466) | 06.2017 - ... | 245KW/333CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Descapotable (A238) E 450 4-matic (238.468) | 08.2018 - ... | 270KW/367CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Descapotable (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 07.2020 - ... | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Sedán (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | 07.2016 - 05.2018 | 295KW/401CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Sedán (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 04.2018 - 10.2023 | 320KW/435CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Sedán (W213) E 400 4-matic (213.066) | 06.2016 - 05.2018 | 245KW/333CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Sedán (W213) E 400 4-matic (213.071) | 07.2016 - 05.2018 | 245KW/333CV | M 276.853 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Sedán (W213) E 450 4-matic (213.068) | 08.2018 - 06.2020 | 270KW/367CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E Sedán (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 07.2020 - ... | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) | 10.2016 - 05.2018 | 295KW/401CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 04.2018 - 10.2023 | 320KW/435CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S213) E 300 de 4-matic (213.211) | 08.2020 - ... | 225KW/306CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S213) E 400 4-matic (213.271) | 10.2016 - 05.2018 | 245KW/333CV | M 276.853 | |
MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S213) E 450 4-matic (213.268) | 08.2018 - 06.2020 | 270KW/367CV | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) | 05.2018 - ... | 320KW/435CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) | 12.2017 - ... | 270KW/367CV | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) | 05.2019 - ... | 300KW/408CV | EM 780.998 | |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) | 10.2018 - 04.2020 | 80KW/109CV | FCELL | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion | 05.2018 - 11.2023 | 183KW/249CV | CYRC | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - ... | 170KW/231CV | DEND | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 01.2018 - 11.2023 | 183KW/249CV | CVMD | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 11.2017 - ... | 210KW/286CV | DENA | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion | 03.2018 - ... | 250KW/340CV | DCBE | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 10.2013 - 09.2021 | 250KW/340CV | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - 01.2016 | 280KW/380CV | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 08.2012 - 01.2016 | 183KW/249CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 10.2012 - 09.2021 | 215KW/292CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013 - 09.2021 | 250KW/340CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015 - 09.2021 | 260KW/354CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 10.2013 - 01.2016 | 155KW/211CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 08.2012 - 09.2021 | 190KW/258CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 08.2013 - 09.2021 | 230KW/313CV | 448DT(DITC) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 08.2012 - 09.2021 | 250KW/340CV | 448DT(DITC) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 08.2012 - 09.2021 | 375KW/510CV | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 09.2021 | 386KW/525CV | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 06.2015 - 09.2021 | 405KW/550CV | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 09.2021 | 416KW/566CV | 508PS(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 12.2013 - 01.2016 | 276KW/375CV | 508PN(AJ133) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 2.0 SD4 4x4 | 08.2016 - 03.2022 | 177KW/241CV | 204DTA(AJ20D4) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 2.0 Si4 4x4 | 10.2017 - 03.2022 | 221KW/300CV | PT204(AJ20P4) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013 - 12.2019 | 250KW/340CV | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - 12.2018 | 280KW/380CV | 306PS(AJ126) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013 - 03.2022 | 183KW/249CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013 - 12.2016 | 215KW/292CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 09.2014 - 03.2022 | 225KW/306CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013 - 03.2022 | 250KW/340CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015 - 12.2017 | 260KW/354CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 04.2013 - 12.2018 | 155KW/211CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 04.2013 - 03.2022 | 190KW/258CV | 306DT(TDV6) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 10.2013 - 03.2022 | 250KW/340CV | 448DT(DITC) | |
LAND ROVER Range Rover Sport (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 04.2013 - 12.2018 | 375KW/510CV | 508PS(AJ133) |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para HYUNDAI Bayon (BC3) 1.2 LPG (62 KW / 84 CV) está agotado en estos momentos.