Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 1.6 D4-D (WWT270_) | 04.2015 - 10.2018 | 82KW/112CV | 1WW | |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 1.6 VVT-i (ZRT270_) | 11.2008 - 10.2018 | 97KW/132CV | 1ZR-FAE | |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 1.8 VVT-i (ZRT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 108KW/147CV | 2ZR-FAE | |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2011 - 10.2018 | 91KW/124CV | 1AD-FTV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2008 - 10.2018 | 93KW/126CV | 1AD-FTV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (WWT271_) | 04.2015 - 10.2018 | 105KW/143CV | 2WW | |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 2.0 VVT-i (ZRT272_) | 11.2008 - 10.2018 | 112KW/152CV | 3ZR-FAE | |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 110KW/150CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 130KW/177CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 1.6 D4-D (WWT270_) | 04.2015 - 10.2018 | 82KW/112CV | 1WW | |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 1.6 VVT-i (ZRT270_) | 11.2008 - 10.2018 | 97KW/132CV | 1ZR-FAE | |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 1.8 VVT-i (ZRT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 108KW/147CV | 2ZR-FAE | |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272) | 12.2012 - 10.2018 | 102KW/139CV | 3ZR-FE | |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2011 - 10.2018 | 91KW/124CV | 1AD-FTV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2008 - 10.2018 | 93KW/126CV | 1AD-FTV | año construcción hasta 04/2011 |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (WWT271_) | 04.2015 - 10.2018 | 105KW/143CV | 2WW | |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.0 VVT-i (ZRT272_) | 11.2008 - 10.2018 | 112KW/152CV | 3ZR-FAE | |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 110KW/150CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA AVENSIS Sedán (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 130KW/177CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 11/2011 |
TOYOTA Crown Berlina (S210) 2.0 VVT-iW (ARS210) | 10.2015 - ... | 173KW/235CV | 8AR-FTS | año construcción hasta 04/2018 |
TOYOTA Crown Berlina (S210) 2.5 Hybrid 4WD (AWS211_, AWS215_) | 10.2016 - ... | 131KW/178CV | 2AR-FSE | año construcción hasta 04/2018 |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.0 (TGN110_, TGN120_) | 05.2015 - ... | 101KW/137CV | 1TR-FE | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.0 (TGN110_, TGN120_) | 08.2015 - ... | 102KW/139CV | 1TR-FE | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 05.2015 - ... | 108KW/147CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 05.2015 - ... | 110KW/150CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.4 D (GUN135) | 10.2018 - ... | 125KW/170CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.4 D 4WD (GUN125) | 10.2018 - ... | 125KW/170CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 05.2015 - ... | 108KW/147CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 05.2015 - ... | 110KW/150CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | 05.2015 - 03.2019 | 74KW/101CV | 2KD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.5 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | 08.2015 - ... | 75KW/102CV | 2KD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.5 D (KUN135) | 05.2015 - ... | 106KW/144CV | 2KD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 08.2015 - ... | 74KW/101CV | 2KD-FTV | año construcción hasta 10/2020 |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 08.2015 - ... | 75KW/102CV | 2KD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.5 D 4WD (KUN125_) | 05.2015 - 08.2017 | 106KW/144CV | 2KD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_) | 05.2015 - ... | 122KW/166CV | 2TR-FE | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_, TGN138_) | 05.2015 - ... | 121KW/165CV | 2TR-FE | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.7 4WD (TGN126_) | 05.2015 - ... | 118KW/160CV | 2TR-FE | año construcción desde 08/2021 |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.7 4WD (TGN126_) | 05.2015 - ... | 121KW/165CV | 2TR-FE | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.8 D (GUN123_, GUN136_) | 05.2015 - ... | 130KW/177CV | 1GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.8 D (GUN123_, GUN136_, GUN123) | 07.2015 - ... | 125KW/170CV | 1GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.8 D (GUN136) | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | 1GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.8 D 4WD (GUN126) | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | 1GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.8 D 4WD (GUN126_) | 05.2015 - ... | 128KW/174CV | 1GD-FTV | año construcción desde 08/2021 |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 2.8 D 4WD (GUN126_) | 05.2015 - ... | 130KW/177CV | 1GD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 3.0 D 4WD (KUN126, KUN136) | 08.2015 - ... | 120KW/163CV | 1KD-FTV | |
TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_) 3.0 D 4WD (LAN125_) | 05.2015 - ... | 70KW/95CV | 5L-E | año construcción desde 08/2021 |
TOYOTA HILUX VIII Caja/Chasis (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 07.2015 - ... | 110KW/150CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX VIII Caja/Chasis (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) | 07.2015 - ... | 110KW/150CV | 2GD-FTV | |
TOYOTA HILUX VIII Caja/Chasis (_N1_) 2.8 D 4WD (GUN126) | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | 1GD-FTV | |
TOYOTA Ractis I (XP100) 1.5 (NCP100_) | 09.2005 - 08.2010 | 81KW/110CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Ractis I (XP100) 1.5 4WD (NCP105_) | 09.2005 - 08.2010 | 77KW/105CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 01.2009 - 03.2016 | 73KW/99CV | 1NR-FE | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 04.2009 - 03.2016 | 74KW/101CV | 1NR-FE | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | 01.2009 - 04.2014 | 66KW/90CV | 1ND-TV | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 01.2009 - 04.2014 | 66KW/90CV | 1ND-TV | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.5 VVTi (NCP110_) | 07.2007 - 03.2016 | 80KW/109CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.5 VVTi 4WD (NCP115_) | 07.2007 - 03.2016 | 76KW/103CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.8 (ZSP110_) | 07.2007 - 07.2010 | 97KW/132CV | 2ZR-FE | |
TOYOTA Verso (_R2_) 1.6 (ZGR20) | 04.2009 - 08.2018 | 81KW/110CV | 1ZR-FAE | |
TOYOTA Verso (_R2_) 1.6 (ZGR20_) | 04.2009 - 08.2018 | 97KW/132CV | 1ZR-FAE | |
TOYOTA Verso (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) | 11.2013 - 08.2018 | 82KW/112CV | 1WW | |
TOYOTA Verso (_R2_) 1.8 (ZGR21_) | 04.2009 - 08.2018 | 108KW/147CV | 2ZR-FAE | |
TOYOTA Verso (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) | 11.2012 - 08.2018 | 91KW/124CV | 1AD-FTV | año construcción hasta 11/2012 |
TOYOTA Verso (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) | 04.2009 - 08.2018 | 93KW/126CV | 1AD-FTV | año construcción hasta 07/2010 |
TOYOTA Verso (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21) | 04.2009 - 08.2018 | 100KW/136CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 07/2010 |
TOYOTA Verso (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_) | 04.2009 - 08.2018 | 110KW/150CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 07/2010 |
TOYOTA Verso (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_) | 04.2009 - 08.2018 | 130KW/177CV | 2AD-FHV | año construcción hasta 07/2010 |
TOYOTA Verso S (_P12_) 1.5 (NCP120_, NCP122_) | 11.2010 - 04.2014 | 80KW/109CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Yaris / Vios Berlina (_P9_) 1.0 (KSP92_) | 09.2005 - 10.2013 | 52KW/71CV | 1KR-FE | año construcción hasta 08/2008 |
TOYOTA Yaris / Vios Berlina (_P9_) 1.3 (NCP92_, SCP92_) | 09.2005 - 10.2013 | 64KW/87CV | 2NZ-FE | año construcción hasta 08/2008 |
TOYOTA Yaris / Vios Berlina (_P9_) 1.3 4WD (NCP92_, NCP96_) | 09.2005 - 04.2013 | 64KW/87CV | 2NZ-FE | año construcción hasta 08/2008 |
TOYOTA Yaris / Vios Berlina (_P9_) 1.5 (NCP93) | 01.2006 - 12.2013 | 80KW/109CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) | 08.2005 - 11.2010 | 64KW/87CV | 2SZ-FE | año construcción desde 08/2007 |
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.5 (NCP91_) | 08.2005 - 12.2011 | 79KW/107CV | 1NZ-FE | año construcción hasta 08/2008 |
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.5 (NCP91_) | 11.2005 - 12.2014 | 80KW/109CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.5 (NCP91_) | 01.2005 - 09.2008 | 81KW/110CV | 1NZ-FE | |
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) | 01.2007 - 12.2011 | 98KW/133CV | 2ZR-FE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2.5 VVTi Hybrid (AWL10_) | 10.2013 - ... | 162KW/220CV | 2AR-FSE | año construcción hasta 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) | 09.2015 - 09.2017 | 177KW/241CV | 8AR-FTS | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) | 09.2015 - ... | 180KW/245CV | 8AR-FTS | año construcción hasta 09/2018 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) | 01.2012 - ... | 154KW/209CV | 4GR-FSE | año construcción hasta 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) | 12.2011 - 08.2016 | 158KW/215CV | 4GR-FSE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) | 09.2017 - ... | 177KW/241CV | 8AR-FTS | año construcción hasta 07/2020 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) | 09.2017 - ... | 180KW/245CV | 8AR-FTS | año construcción hasta 09/2018 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300h (AWL10_) | 10.2013 - ... | 164KW/223CV | 2AR-FSE | año construcción hasta 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10) | 03.2012 - ... | 229KW/311CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) | 09.2011 - ... | 228KW/310CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) | 03.2012 - ... | 233KW/317CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_) | 01.2012 - ... | 234KW/318CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_) | 03.2012 - ... | 232KW/316CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 09/2013 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15) | 03.2012 - ... | 233KW/317CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15_) | 09.2012 - ... | 228KW/310CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 12.2011 - ... | 234KW/318CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 10/2015 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GWL10) | 11.2018 - ... | 251KW/341CV | 2GR-FXE | año construcción hasta 07/2020 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GWL10_) | 03.2012 - 09.2018 | 254KW/345CV | 2GR-FXE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GWL10_, GWL10) | 03.2012 - 09.2018 | 254KW/345CV | 2GR-FXE | |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F (URL10_) | 09.2015 - ... | 348KW/473CV | 2UR-GSE | año construcción hasta 07/2020 |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F (URL10_) | 09.2015 - ... | 351KW/477CV | 2UR-GSE | año construcción hasta 07/2020 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30) | 08.2015 - ... | 180KW/245CV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30_) | 06.2015 - ... | 177KW/241CV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 (GSE30_) | 01.2014 - 12.2015 | 152KW/207CV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 (GSE30_) | 04.2013 - 08.2015 | 153KW/208CV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) | 01.2014 - 12.2015 | 152KW/207CV | 4GR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) | 04.2013 - ... | 153KW/208CV | 4GR-FSE | año construcción hasta 08/2015 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD (GSE35_) | 05.2013 - ... | 158KW/215CV | 4GR-FSE | año construcción hasta 08/2015 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 10.2017 - ... | 177KW/241CV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 10.2017 - ... | 180KW/245CV | 8AR-FTS | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 AWD (GSE37_) | 09.2015 - ... | 190KW/258CV | 2GR-FSE | año construcción desde 09/2020 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 04.2013 - 09.2020 | 162KW/220CV | 2AR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 04.2013 - 09.2020 | 164KW/223CV | 2AR-FSE | |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h AWD (AVE35_) | 04.2013 - ... | 162KW/220CV | 2AR-FSE | año construcción desde 08/2015 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 (GSE31) | 11.2017 - ... | 232KW/315CV | 2GR-FKS | año construcción desde 09/2020 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 AWD | 11.2017 - ... | 232KW/315CV | 2GR-FKS | año construcción desde 09/2020 |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 500 (USE30_) | 10.2021 - ... | 352KW/479CV | 2UR-GSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 2.5 300h (AVC10) | 09.2014 - ... | 162KW/220CV | 2AR-FSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 200t (ASC10) | 08.2015 - ... | 180KW/245CV | 8AR-FTS | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300 (ASC10_) | 11.2017 - ... | 180KW/245CV | 8AR-FTS | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300h (AVC10_) | 09.2014 - ... | 164KW/223CV | 2AR-FSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10) | 09.2014 - 11.2017 | 234KW/318CV | 2GR-FSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) | 08.2014 - ... | 228KW/310CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 11/2017 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) | 09.2014 - ... | 229KW/311CV | 2GR-FSE | año construcción hasta 11/2017 |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) | 08.2014 - ... | 330KW/449CV | 2UR-GSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) | 03.2018 - ... | 341KW/464CV | 2UR-GSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) | 08.2014 - ... | 344KW/468CV | 2UR-GSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) | 08.2014 - ... | 348KW/473CV | 2UR-GSE | |
LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F (USC10_) | 08.2014 - ... | 351KW/477CV | 2UR-GSE |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet (178BYE1AAT) (51 KW / 69 CV) está agotado en estos momentos.