Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190CV | DETA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245CV | DKNA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286CV | DCPC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CV | CVKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170CV | CVLA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DMTA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450CV | DECA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 07.2024 - 12.2024 | 346KW/470CV | DECC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354CV | CWGD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CV | DBPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150CV | DEUA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CV | CVKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DLVA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DCPE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DCPC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CV | DEWB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190CV | DETA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252CV | DDWA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150CV | DMSB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI | 11.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DLVA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 195KW/265CV | DPAA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Cabrio (F57, F5E) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354CV | CWGD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190CV | CVKB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI | 03.2020 - ... | 110KW/150CV | CVKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150CV | DMSB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI | 11.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DHDA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265CV | DPAA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450CV | DECA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) RS5 quattro | 07.2024 - ... | 346KW/470CV | DECC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190CV | CVKB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252CV | CYRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 160KW/218CV | CSWB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 110KW/150CV | DMSB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI | 11.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170CV | CVLA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CV | DHDA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265CV | DPAA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450CV | DECA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | 07.2024 - ... | 346KW/470CV | DECC | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI e-tron (GEN) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313CV | EAWA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI e-tron (GEN) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408CV | EAWA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI e-tron (GEN) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503CV | EATA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313CV | EAWA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI e-tron Sportback (GEA) 55 quattro | 09.2019 - ... | 300KW/408CV | EAWA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI e-tron Sportback (GEA) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503CV | EATA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid | 09.2019 - ... | 100KW/136CV | DEZB | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | 10.2021 - ... | 120KW/163CV | DTNA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | 09.2019 - ... | 120KW/163CV | DEZE | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDi quattro | 10.2018 - ... | 140KW/190CV | DESA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2021 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - ... | 180KW/245CV | DNTA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CV | DPUA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299CV | DLGA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CV | DRYA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367CV | DLGA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367CV | DRYA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid | 01.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 260KW/354CV | CWGD | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 2.0 55 TFSI e quattro | 07.2021 - ... | 270KW/367CV | DAXB | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 35 TDI | 04.2021 - ... | 120KW/163CV | DTNA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 40 TDI quattro | 11.2020 - ... | 150KW/204CV | DTPA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2021 - ... | 150KW/204CV | DMSA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 04.2021 - ... | 183KW/249CV | DGKB | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 45 TFSI quattro | 11.2020 - ... | 195KW/265CV | DPUA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 50 TDI quattro | 11.2020 - ... | 210KW/286CV | DMGA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CV | DRYA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 55 TFSI e quattro | 06.2021 - ... | 270KW/367CV | DRYA | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2021 - ... | 251KW/341CV | DMKC | año construcción desde 08/2023, año construcción hasta 02/2025 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI e-tron quattro | 02.2016 - ... | 270KW/367CV | CVJA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - ... | 185KW/252CV | DMFB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DPXB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CV | CVMD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro | 11.2022 - ... | 195KW/265CV | DUVA | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DPXA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 280KW/381CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro | 04.2024 - ... | 290KW/394CV | DCBD | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2019 - ... | 250KW/340CV | DCBD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI quattro | 01.2021 - ... | 250KW/340CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 335KW/455CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 340KW/462CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | 04.2024 - ... | 360KW/489CV | DCBD | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507CV | DWRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q7 Van (4M, 4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro | 04.2016 - ... | 320KW/435CV | CZAC | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CV | DPXB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI quattro | 02.2018 - ... | 183KW/249CV | CVMD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro | 10.2019 - ... | 180KW/245CV | DNEA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro | 04.2023 - ... | 195KW/265CV | DUVA | |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CV | DPXA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 280KW/381CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro | 04.2024 - ... | 290KW/394CV | ECTA | |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340CV | DCBD | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 340KW/462CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro | 04.2024 - ... | 360KW/489CV | DCBD | |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 441KW/600CV | DHUB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Performance quattro | 07.2024 - ... | 471KW/640CV | DWNA | |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507CV | DWRB | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 320KW/435CV | DHVA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 e-tron (GE) 50 quattro | 11.2022 - ... | 250KW/340CV | EASA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 e-tron (GE) 55 quattro | 11.2022 - ... | 300KW/408CV | EASA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 e-tron (GE) SQ8 quattro | 11.2022 - ... | 370KW/503CV | EATA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 Sportback e-tron (GE) 50 quattro | 11.2022 - ... | 250KW/340CV | EASA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 Sportback e-tron (GE) 55 quattro | 11.2022 - ... | 300KW/408CV | EASA | año construcción desde 08/2023 |
AUDI Q8 Sportback e-tron (GE) SQ8 quattro | 11.2022 - ... | 370KW/503CV | EATA | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion | 05.2018 - 11.2023 | 183KW/249CV | CYRC | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 2.0 TSI 4motion | 08.2018 - 11.2022 | 180KW/245CV | DNEA | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 2.0 TSI 4motion | 09.2018 - 11.2023 | 185KW/252CV | CYRB | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 eHybrid 4motion | 11.2020 - ... | 280KW/381CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 R 4motion | 09.2020 - ... | 340KW/462CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI | 11.2017 - ... | 190KW/258CV | CVMC | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - ... | 170KW/231CV | DEND | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 01.2018 - 11.2023 | 183KW/249CV | CVMD | |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 11.2017 - ... | 210KW/286CV | DENA | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion | 03.2018 - ... | 250KW/340CV | DCBE | año construcción desde 08/2023 |
VW Touareg III (CR7, RC8) 4.0 V8 TDI 4motion | 06.2019 - ... | 310KW/421CV | DMVB | |
VW Touareg III (CR7, RC8) eHybrid 4motion | 11.2020 - ... | 270KW/367CV | DFKA |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para TOYOTA Camry Familiar (_V1_) 3.0 (MCV10_) (140 KW / 190 CV) está agotado en estos momentos.