Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | Código del motor | La restricción |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C118) CLA 220 (118.344) | 03.2019 - ... | 140KW/190CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C118) CLA 250 (118.346) | 03.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C118) CLA 250 4-matic (118.347) | 03.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C118) CLA 250 e (118.385) | 03.2023 - ... | 160KW/218CV | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C118) CLA 250 e (118.386) | 06.2020 - ... | 160KW/218CV | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) | 03.2023 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) | 06.2019 - ... | 140KW/190CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) | 06.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) | 06.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) | 03.2023 - ... | 160KW/218CV | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) | 06.2020 - ... | 160KW/218CV | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) | 03.2023 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase A (W177) A 250 (177.046) | 03.2018 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase A (W177) A 250 4-matic (177.047) | 07.2018 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase A (W177) A 250 e (177.085) | 10.2022 - ... | 160KW/218CV | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ Clase A (W177) A 250 e (177.086) | 08.2019 - ... | 160KW/218CV | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ Clase A (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | 10.2022 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase A Sedán (W177, V177) A 250 (177.146) | 09.2018 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase A Sedán (W177, V177) A 250 4-matic (177.147) | 09.2018 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase A Sedán (W177, V177) A 250 e (177.185) | 10.2022 - ... | 160KW/218CV | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ Clase A Sedán (W177, V177) A 250 e (177.186) | 08.2019 - ... | 160KW/218CV | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ Clase A Sedán (W177, V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) | 10.2022 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 220 4-matic (247.045) | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 10.2022 - ... | 140KW/190CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 250 (247.046) | 01.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 250 4-matic (247.047) | 01.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 250 e (247.085) | 11.2022 - ... | 160KW/218CV | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 250 e (247.086) | 06.2020 - ... | 160KW/218CV | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ Clase B (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 10.2022 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250 (243.701) | 02.2021 - ... | 140KW/190CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250+ (243.702) | 03.2022 - ... | 140KW/190CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) | 05.2021 - ... | 168KW/228CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.712) | 05.2021 - ... | 215KW/292CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250 (243.601) | 02.2022 - ... | 140KW/190CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250+ (243.602) | 09.2022 - ... | 140KW/190CV | 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) | 12.2021 - ... | 168KW/228CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) | 12.2021 - ... | 215KW/292CV | EM 780.200 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) | 02.2020 - ... | 140KW/190CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) | 02.2020 - ... | 140KW/190CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 03.2023 - ... | 140KW/190CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) | 02.2020 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | 02.2020 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 03.2023 - ... | 160KW/218CV | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 06.2020 - ... | 160KW/218CV | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 03.2023 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 d (247.610) | 08.2019 - ... | 85KW/116CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 d (247.612) | 08.2019 - ... | 110KW/150CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) | 08.2019 - ... | 110KW/150CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 d (247.614) | 12.2019 - ... | 140KW/190CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) | 08.2019 - ... | 140KW/190CV | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) | 03.2023 - ... | 140KW/190CV | 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 (247.646) | 12.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) | 08.2019 - ... | 165KW/224CV | M 260.920 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) | 03.2023 - ... | 165KW/224CV | 260.920 | |
VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 07.2019 - ... | 81KW/110CV | CXHC | Número de PR 2E4 |
VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 04.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI | 08.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 08.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion | 08.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 07.2019 - ... | 81KW/110CV | CXHC | Número de PR 2E4 |
VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 04.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 11.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 08.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 12.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | año construcción hasta 08/2024, Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ, SGG) 2.0 TDI | 10.2019 - ... | 66KW/90CV | DNAC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ, SGG) 2.0 TDI | 07.2019 - ... | 81KW/110CV | CXHC | año construcción hasta 08/2024, Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ, SGG) 2.0 TDI | 04.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | año construcción hasta 08/2024, Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ, SGG) 2.0 TDI | 11.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ, SGG) 2.0 TDI 4motion | 08.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ, SGG) 2.0 TDI 4motion | 08.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | año construcción hasta 08/2024, Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Caja / Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 10.2019 - ... | 66KW/90CV | DNAC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Caja / Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 07.2019 - ... | 81KW/110CV | CXHC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Caja / Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 08.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Caja / Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 08.2019 - ... | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Caja / Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion | 05.2016 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Caja / Chasis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion | 08.2019 - ... | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 10.2019 - ... | 66KW/90CV | DNAC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 07.2019 - ... | 81KW/110CV | CXHC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 04.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 08.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion | 08.2015 - 08.2024 | 110KW/150CV | DNAA | Número de PR 2E4 |
VW Transporter T6 Furgoneta (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion | 08.2018 - 08.2024 | 146KW/199CV | CXEC | Número de PR 2E4 |
Lo sentimos, el alternativas recomendadas para MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W) (90 KW / 122 CV) está agotado en estos momentos.